Буду краток, так как этот мод - самый большой из всех создаваемых модов.
DIvine Rpg - Это самый крупный,и самый глобальный мод из всех когда ранее созданных, модов.
Forge-нужен для установки этого мода.
Ледяной лес
Это измерение необязательно в него можно идти и не идти, но там довольно скучно, так как мобы очень слабые и мало торговцев.
Дравитовые холмы
Это первое измерение, в этом мире самые слабые мобы, которые есть в 7-и измерениях, но не говорите так, они спокойно могут скинуть вас с края мира.
Азуритовые леса
Это второе измерение, в которое можно сходить. Мобы в нем более мощные, БОС-Азуритовый голем, который вас может легко убить даже в самой лучшей броне.
Увитовые острова
Это третье измерение, в которое можно сходить. Мобы стали еще сильнее, чем в остальных измерениях.
Мифриловые горы
Это четвертое измерение, в которое можно сходить. Там очень сильные мобы, в два раза сильнее, чем на увитовой горе.
Подземелье тайн
Это пятое измерение, в которое пойдет игрок. Этот мир состоит из лабиринта - бесконечного, в котором легко запутаться.
Везеа
Это шестое измерение, в которое пойдет игрок. Мобы здесь самые сильные, этого измерения лучше остерегаться.
Авгитовые глубины
Это седьмое измерение и самое опасное.
Все порталы активируются с помощью данного крафта:
|
Мертвый шахтер | Урон:4 Здоровье:40 Тип:Враждебный |
|
Мороз | Урон:10 Здоровье:80 Тип:Враждебный |
|
Каратель джунглей | Урон:19 Здоровье:100 Тип:Враждебный |
|
Засушливый воин | Урон:13 Здоровье:100 Тип:Враждебный |
|
Порабощенный каратель | Урон:24 Здоровье:250 Тип:Враждебный |
|
Циклоп | Урон:16 Здоровье:400 Тип:Нейтральный |
|
Пещерная гусеница | Урон:12 Здоровье:30 Тип:Враждебный |
|
Ротар | Урон:18 Здоровье:55 Тип:Враждебный |
|
Паук джунглей | Урон:16 Здоровье:120 Тип:Враждебный |
|
Пустынная гусеница | Урон:12 Здоровье:30 Тип:Враждебный |
Нижний мир
|
Адский паук | Урон:16 Здоровье:120 Тип:Враждебный |
|
Дикий огонь | Урон:14 Здоровье:80 Тип:Враждебный |
|
Адская свинья | Урон:16 Здоровье:60 Тип:Нейтральный |
|
Лихач | Урон:10 Здоровье:300 Тип:Враждебный |
Край
|
Тройня края | Урон: Здоровье: Тип: |
|
Смотритель | Урон: Здоровье: Тип: |
|
Паук края | Урон: Здоровье: Тип: |
Дравитовые холмы
|
Давитовый Томо | Урон:35 Здоровье:300 Тип:Нейтральный |
|
Несро | Урон:20 Здоровье:800 Тип:Враждебный |
|
Мадивел | Урон:40 Здоровье:200 Тип:Враждебный |
|
Слабая Кори | Урон:80 Здоровье:10 Тип:Враждебный |
|
Кадилио | Урон:25 Здоровье:160 Тип:Нейтральнйы |
|
Кролик | Урон:0 Здоровье:10 Тип:Друг |
Ледяной лес
|
Леденящий монстр | Урон:25 Здоровье:140 Тип:Враждебный |
|
Аликанто | Урон:20 Здоровье:100 Тип:Враждебный |
|
Холод | Урон:20 Здоровье:50 Тип:Враждебный |
|
Ледяной лучник | Урон:4 Здоровье:120 Тип:Враждебный |
|
Реус | Урон:20 Здоровье:200 Тип:Враждебный |
|
Роллум | Урон:27 Здоровье:200 Тип:Враждебный |
Азуритовые леса
|
Кадилио | Урон:25 Здоровье:160 Тип:Нейтральный |
|
Лунный волк | Урон:10 Здоровье:200 Тип:Нейтральный |
|
Варек | Урон:35 Здоровье:400 Тип:Враждебный |
|
Азуритовый голем | Урон:35 Здоровье:900 Тип:Враждебный |
|
Азуритовый Томо | Урон:35 Здоровье:300 Тип:Нейтральный |
Увитовые леса
|
Зачарованный лучник | Урон:15 Здоровье:430 Тип:Враждебный |
|
Зачарованный воин | Урон:30 Здоровье:430 Тип:Враждебный |
|
Увитовый Кадилио | Урон:21 Здоровье:400 Тип:Нейтральный |
|
Увитовый Томо | Урон:31 Здоровье:700 Тип:Нейтральный |
|
Увитовый голем | Урон:35 Здоровье:1400 Тип:Враждебный |
Мифриловые горы
|
Мифриловый голем | Урон:35 Здоровье:1400 Тип:Враждебный |
|
Мифриловый демон | Урон:39 Здоровье:800 Тип:Враждебный |
|
Самек | Урон:35 Здоровье:300 Тип:Нейтральный |
|
Сильная Кори | Урон:160 Здоровье:50 Тип:Враждебный |
|
Мифриловый лучник | Урон:15 Здоровье:430 Тип:Враждебный |
Авгитовые глубины
|
Авгитовый Кадило | Урон:39 Здоровье:800 Тип:Враждебный |
|
Демон тьмы | Урон:30 Здоровье:900 Тип:Враждебный |
|
Душа похитителя | Урон:30 Здоровье:900 Тип:Враждебный |
|
Злой кролик | Урон:35 Здоровье:280 Тип:Враждебный |
|
Василиск | Урон:25 Здоровье:1600 Тип:Враждебный |
|
Лучник сумрака | Урон:15 Здоровье:430 Тип:Враждебный |
Более подробная информация на Wiki