Представляем вашему вниманию рейтинг игроков, которые больше всего поддержали наш проект в течение текущего месяца.
Каждый месяц 1-го числа в 12:00 мы выдаем награды победителям рейтинга за прошлый месяц:
| Игрок | Голосов | |
| 1 | danil777963 | 75 |
| 2 | Vestorber | 72 |
| 3 | ReinPower | 72 |
| 4 | LincolnClay | 66 |
| 5 | LediHouse | 66 |
| 6 | prostoivan25 | 54 |
| 7 | Winril | 54 |
| 8 | Rokay | 47 |
| 9 | AMXe | 41 |
| 10 | apTeom | 41 |
| 11 | Shugovitov | 39 |
| 12 | Artezavr | 33 |
| 13 | frost55566 | 33 |
| 14 | Gerych33 | 32 |
| 15 | Pomawka | 32 |
| 16 | Temeshka | 30 |
| 17 | Dodoshka_Esc | 30 |
| 18 | klemell | 27 |
| 19 | NecomineYT | 26 |
| 20 | Pc33x | 24 |
| 21 | Lakrima | 24 |
| 22 | Nozid | 23 |
| 23 | Ronin4212 | 22 |
| 24 | Basota12rus | 21 |
| 25 | bababok | 21 |
| 26 | IzanagiEsc | 20 |
| 27 | gamer_009 | 18 |
| 28 | Seidef | 18 |
| 29 | Airdroper | 18 |
| 30 | Che_1ove_k | 18 |
| 31 | wire1ess | 18 |
| 32 | Toxancic | 18 |
| 33 | Romawka | 16 |
| 34 | Zmonii | 16 |
| 35 | GaRaGa | 16 |
| 36 | 1pixels123 | 15 |
| 37 | _Amane | 15 |
| 38 | Warf_Pala | 15 |
| 39 | Kostya_kamasutra | 15 |
| 40 | ZeroVoid | 15 |
| 41 | Paha882211 | 15 |
| 42 | Anky322 | 15 |
| 43 | Riroy45 | 12 |
| 44 | _WarLOCK_ | 12 |
| 45 | Vladik2334 | 12 |
| 46 | ProstoMessage | 12 |
| 47 | Shaverma913 | 12 |
| 48 | warfreak131 | 12 |
| 49 | Xenesyyy | 12 |
| 50 | ImmortalisMens | 12 |
| 51 | SLAWKO | 12 |
| 52 | artsam26 | 12 |
| 53 | Wasek77 | 12 |
| 54 | Norm4uk | 11 |
| 55 | LorDeSe | 11 |
| 56 | Tvorets | 11 |
| 57 | Jampi666 | 10 |
| 58 | volga64 | 9 |
| 59 | LuSTok | 9 |
| 60 | Grib04ek | 9 |
| 61 | Plair777 | 9 |
| 62 | Chomino | 9 |
| 63 | _fruto_ | 9 |
| 64 | klikstik | 9 |
| 65 | BarniSlime | 9 |
| 66 | qvens | 9 |
| 67 | lesha21 | 9 |
| 68 | hateletmedie | 9 |
| 69 | nikitosXxX | 9 |
| 70 | ger1221 | 9 |
| 71 | Vanek0041 | 9 |
| 72 | Has0033 | 9 |
| 73 | kekal | 9 |
| 74 | Epiic | 9 |
| 75 | tlya | 9 |
| 76 | Veava | 8 |
| 77 | HeroYear | 8 |
| 78 | Arty2707 | 8 |
| 79 | Serbik1 | 8 |
| 80 | Degreez | 8 |
| 81 | CATUPAU3COPTUPA | 8 |
| 82 | Brada505 | 6 |
| 83 | Mr_Kustik | 6 |
| 84 | lovelypeaches | 6 |
| 85 | _wukong_ | 6 |
| 86 | Siraneo | 6 |
| 87 | Aius | 6 |
| 88 | okurva | 6 |
| 89 | Who1Am | 6 |
| 90 | CofeeN | 6 |
| 91 | T066uk | 6 |
| 92 | Xardler | 6 |
| 93 | TheGreeg | 6 |
| 94 | m0rphy | 6 |
| 95 | Masterka | 6 |
| 96 | ZeroTimz | 6 |
| 97 | mufti | 6 |
| 98 | Irpok | 6 |
| 99 | bogmen | 6 |
| 100 | HordonPlus | 6 |
Победители прошлого месяца
| Игрок | Голосов | |
| 1 | ReinPower | 93 |
| 2 | danil777963 | 93 |
| 3 | Vestorber | 93 |
| 4 | LediHouse | 93 |
| 5 | gerold19 | 78 |