Представляем вашему вниманию рейтинг игроков, которые больше всего поддержали наш проект в течение текущего месяца.
Каждый месяц 1-го числа в 12:00 мы выдаем награды победителям рейтинга за прошлый месяц:
| Игрок | Голосов | |
| 1 | Vestorber | 60 |
| 2 | danil777963 | 60 |
| 3 | ReinPower | 57 |
| 4 | LincolnClay | 54 |
| 5 | LediHouse | 54 |
| 6 | Winril | 42 |
| 7 | prostoivan25 | 42 |
| 8 | Rokay | 40 |
| 9 | frost55566 | 33 |
| 10 | AMXe | 32 |
| 11 | apTeom | 32 |
| 12 | Shugovitov | 27 |
| 13 | Pomawka | 24 |
| 14 | Lakrima | 24 |
| 15 | Gerych33 | 23 |
| 16 | Nozid | 23 |
| 17 | NecomineYT | 18 |
| 18 | Che_1ove_k | 18 |
| 19 | Artezavr | 18 |
| 20 | wire1ess | 18 |
| 21 | Basota12rus | 18 |
| 22 | Toxancic | 18 |
| 23 | Ronin4212 | 17 |
| 24 | Temeshka | 16 |
| 25 | Dodoshka_Esc | 16 |
| 26 | klemell | 15 |
| 27 | Airdroper | 15 |
| 28 | Seidef | 15 |
| 29 | gamer_009 | 15 |
| 30 | Paha882211 | 15 |
| 31 | Anky322 | 15 |
| 32 | IzanagiEsc | 14 |
| 33 | Romawka | 12 |
| 34 | bababok | 12 |
| 35 | Pc33x | 12 |
| 36 | Shaverma913 | 12 |
| 37 | warfreak131 | 12 |
| 38 | Xenesyyy | 12 |
| 39 | ZeroVoid | 12 |
| 40 | ImmortalisMens | 12 |
| 41 | SLAWKO | 12 |
| 42 | artsam26 | 12 |
| 43 | Wasek77 | 12 |
| 44 | Tvorets | 11 |
| 45 | Jampi666 | 10 |
| 46 | GaRaGa | 10 |
| 47 | Zmonii | 10 |
| 48 | Chomino | 9 |
| 49 | 1pixels123 | 9 |
| 50 | ProstoMessage | 9 |
| 51 | Kostya_kamasutra | 9 |
| 52 | _fruto_ | 9 |
| 53 | Vladik2334 | 9 |
| 54 | klikstik | 9 |
| 55 | LorDeSe | 9 |
| 56 | _Amane | 9 |
| 57 | BarniSlime | 9 |
| 58 | qvens | 9 |
| 59 | lesha21 | 9 |
| 60 | hateletmedie | 9 |
| 61 | nikitosXxX | 9 |
| 62 | ger1221 | 9 |
| 63 | Vanek0041 | 9 |
| 64 | Has0033 | 9 |
| 65 | kekal | 9 |
| 66 | Epiic | 9 |
| 67 | tlya | 9 |
| 68 | Serbik1 | 8 |
| 69 | Degreez | 8 |
| 70 | CATUPAU3COPTUPA | 8 |
| 71 | Arty2707 | 7 |
| 72 | LuSTok | 6 |
| 73 | Siraneo | 6 |
| 74 | Aius | 6 |
| 75 | okurva | 6 |
| 76 | Warf_Pala | 6 |
| 77 | Grib04ek | 6 |
| 78 | Who1Am | 6 |
| 79 | HeroYear | 6 |
| 80 | Plair777 | 6 |
| 81 | CofeeN | 6 |
| 82 | T066uk | 6 |
| 83 | Xardler | 6 |
| 84 | TheGreeg | 6 |
| 85 | m0rphy | 6 |
| 86 | Masterka | 6 |
| 87 | ZeroTimz | 6 |
| 88 | mufti | 6 |
| 89 | Irpok | 6 |
| 90 | bogmen | 6 |
| 91 | HordonPlus | 6 |
| 92 | MurataElf | 6 |
| 93 | Avallor | 6 |
| 94 | hihiha777 | 6 |
| 95 | Kirik20331 | 5 |
| 96 | finn4 | 5 |
| 97 | fiv_172 | 5 |
| 98 | madizeli | 5 |
| 99 | YellowPalm | 5 |
| 100 | rirupipi | 4 |
Победители прошлого месяца
| Игрок | Голосов | |
| 1 | ReinPower | 93 |
| 2 | danil777963 | 93 |
| 3 | Vestorber | 93 |
| 4 | LediHouse | 93 |
| 5 | gerold19 | 78 |