Представляем вашему вниманию рейтинг игроков, которые больше всего поддержали наш проект в течение текущего месяца.
Каждый месяц 1-го числа в 12:00 мы выдаем награды победителям рейтинга за прошлый месяц:
| Игрок | Голосов | |
| 1 | ReinPower | 39 |
| 2 | Hyperbeast1337 | 39 |
| 3 | Vestorber | 39 |
| 4 | GoldShip | 39 |
| 5 | danil777963 | 39 |
| 6 | Dodoshka_Esc | 36 |
| 7 | Winril | 36 |
| 8 | LincolnClay | 36 |
| 9 | LediHouse | 36 |
| 10 | _WarLOCK_ | 30 |
| 11 | Pomawka | 26 |
| 12 | Temeshka | 24 |
| 13 | Rokay | 24 |
| 14 | prostoivan25 | 24 |
| 15 | NecomineYT | 22 |
| 16 | DemonSmile | 21 |
| 17 | Dikci | 20 |
| 18 | Wasek77 | 18 |
| 19 | wiedey | 18 |
| 20 | AMXe | 18 |
| 21 | Brada505 | 18 |
| 22 | Le_charme | 18 |
| 23 | IzanagiEsc | 17 |
| 24 | Riroy45 | 15 |
| 25 | cohanowsky | 15 |
| 26 | Lucifer65738 | 14 |
| 27 | Romawka | 13 |
| 28 | m2guck | 13 |
| 29 | __Ytoochka__ | 12 |
| 30 | Veava | 12 |
| 31 | Gerych33 | 12 |
| 32 | stopkaa | 12 |
| 33 | DevilyFox | 11 |
| 34 | AVION7778 | 9 |
| 35 | Teral | 9 |
| 36 | FolyRight | 9 |
| 37 | Kaloshad | 9 |
| 38 | Breyn987 | 9 |
| 39 | Grib04ek | 9 |
| 40 | Artezavr | 9 |
| 41 | AdKa | 7 |
| 42 | NedGames7 | 6 |
| 43 | dlpad | 6 |
| 44 | BiDl | 6 |
| 45 | Santa_Privet123 | 6 |
| 46 | GSanya727 | 6 |
| 47 | LIPToN_Tea1 | 6 |
| 48 | MisterMeizi | 6 |
| 49 | oPacifisto | 6 |
| 50 | ponosik21 | 6 |
| 51 | Airdroper | 6 |
| 52 | _Amane | 6 |
| 53 | Antonzha | 6 |
| 54 | JU_LI | 6 |
| 55 | mile333 | 6 |
| 56 | idcwtw | 6 |
| 57 | Laur1x | 6 |
| 58 | Avalon1 | 5 |
| 59 | TTRO12243 | 5 |
| 60 | Zmonii | 5 |
| 61 | cadd333 | 5 |
| 62 | vasasa2021 | 4 |
| 63 | klop223 | 4 |
| 64 | Borzmos | 4 |
| 65 | 4ePenAxA | 4 |
| 66 | SOLDIER_079 | 3 |
| 67 | FortMod | 3 |
| 68 | Quezenoff | 3 |
| 69 | Anonimch1k | 3 |
| 70 | nntrouze | 3 |
| 71 | Mulur | 3 |
| 72 | 0Dreamer0 | 3 |
| 73 | Dillan1609 | 3 |
| 74 | vanhelsingg | 3 |
| 75 | creper176 | 3 |
| 76 | Ben_StleR | 3 |
| 77 | PEPTEH | 3 |
| 78 | Al4a | 3 |
| 79 | BigStend | 3 |
| 80 | Malinella | 3 |
| 81 | dany333 | 3 |
| 82 | jeqyde | 3 |
| 83 | Vladik2334 | 3 |
| 84 | Mozbit | 3 |
| 85 | Glane | 3 |
| 86 | SaDDolphin | 3 |
| 87 | GeorgeEONnext | 3 |
| 88 | rusigg | 3 |
| 89 | EAZY_BRIZI | 3 |
| 90 | mihamiha2004 | 3 |
| 91 | mirokue | 3 |
| 92 | comandom836 | 3 |
| 93 | Jusone132 | 3 |
| 94 | Asmodeysik | 3 |
| 95 | ParadoXxyyy | 3 |
| 96 | maksim781 | 3 |
| 97 | Edels | 3 |
| 98 | FARFEER | 3 |
| 99 | weshbek | 3 |
| 100 | somogon6 | 3 |
Победители прошлого месяца
| Игрок | Голосов | |
| 1 | ReinPower | 90 |
| 2 | danil777963 | 88 |
| 3 | Vestorber | 87 |
| 4 | LediHouse | 84 |
| 5 | LincolnClay | 78 |