Представляем вашему вниманию рейтинг игроков, которые больше всего поддержали наш проект в течение текущего месяца.
Каждый месяц 1-го числа в 12:00 мы выдаем награды победителям рейтинга за прошлый месяц:
| Игрок | Голосов | |
| 1 | ReinPower | 60 |
| 2 | Vestorber | 60 |
| 3 | danil777963 | 60 |
| 4 | LediHouse | 57 |
| 5 | LincolnClay | 54 |
| 6 | prostoivan25 | 45 |
| 7 | Winril | 42 |
| 8 | Rokay | 41 |
| 9 | AMXe | 35 |
| 10 | apTeom | 35 |
| 11 | frost55566 | 33 |
| 12 | Shugovitov | 27 |
| 13 | Pomawka | 24 |
| 14 | Lakrima | 24 |
| 15 | Gerych33 | 23 |
| 16 | Nozid | 23 |
| 17 | Artezavr | 21 |
| 18 | Temeshka | 19 |
| 19 | Dodoshka_Esc | 19 |
| 20 | NecomineYT | 18 |
| 21 | Che_1ove_k | 18 |
| 22 | wire1ess | 18 |
| 23 | Basota12rus | 18 |
| 24 | Toxancic | 18 |
| 25 | Ronin4212 | 17 |
| 26 | Pc33x | 15 |
| 27 | bababok | 15 |
| 28 | klemell | 15 |
| 29 | Airdroper | 15 |
| 30 | Seidef | 15 |
| 31 | gamer_009 | 15 |
| 32 | Paha882211 | 15 |
| 33 | Anky322 | 15 |
| 34 | IzanagiEsc | 14 |
| 35 | Romawka | 12 |
| 36 | Shaverma913 | 12 |
| 37 | warfreak131 | 12 |
| 38 | Xenesyyy | 12 |
| 39 | ZeroVoid | 12 |
| 40 | ImmortalisMens | 12 |
| 41 | SLAWKO | 12 |
| 42 | artsam26 | 12 |
| 43 | Wasek77 | 12 |
| 44 | Tvorets | 11 |
| 45 | Jampi666 | 10 |
| 46 | GaRaGa | 10 |
| 47 | Zmonii | 10 |
| 48 | Plair777 | 9 |
| 49 | Chomino | 9 |
| 50 | 1pixels123 | 9 |
| 51 | ProstoMessage | 9 |
| 52 | Kostya_kamasutra | 9 |
| 53 | _fruto_ | 9 |
| 54 | Vladik2334 | 9 |
| 55 | klikstik | 9 |
| 56 | LorDeSe | 9 |
| 57 | _Amane | 9 |
| 58 | BarniSlime | 9 |
| 59 | qvens | 9 |
| 60 | lesha21 | 9 |
| 61 | hateletmedie | 9 |
| 62 | nikitosXxX | 9 |
| 63 | ger1221 | 9 |
| 64 | Vanek0041 | 9 |
| 65 | Has0033 | 9 |
| 66 | kekal | 9 |
| 67 | Epiic | 9 |
| 68 | tlya | 9 |
| 69 | Serbik1 | 8 |
| 70 | Degreez | 8 |
| 71 | CATUPAU3COPTUPA | 8 |
| 72 | Arty2707 | 7 |
| 73 | Riroy45 | 6 |
| 74 | _WarLOCK_ | 6 |
| 75 | LuSTok | 6 |
| 76 | Siraneo | 6 |
| 77 | Aius | 6 |
| 78 | okurva | 6 |
| 79 | Warf_Pala | 6 |
| 80 | Grib04ek | 6 |
| 81 | Who1Am | 6 |
| 82 | HeroYear | 6 |
| 83 | CofeeN | 6 |
| 84 | T066uk | 6 |
| 85 | Xardler | 6 |
| 86 | TheGreeg | 6 |
| 87 | m0rphy | 6 |
| 88 | Masterka | 6 |
| 89 | ZeroTimz | 6 |
| 90 | mufti | 6 |
| 91 | Irpok | 6 |
| 92 | bogmen | 6 |
| 93 | HordonPlus | 6 |
| 94 | MurataElf | 6 |
| 95 | Avallor | 6 |
| 96 | hihiha777 | 6 |
| 97 | Norm4uk | 5 |
| 98 | Kirik20331 | 5 |
| 99 | finn4 | 5 |
| 100 | fiv_172 | 5 |
Победители прошлого месяца
| Игрок | Голосов | |
| 1 | ReinPower | 93 |
| 2 | danil777963 | 93 |
| 3 | Vestorber | 93 |
| 4 | LediHouse | 93 |
| 5 | gerold19 | 78 |