Представляем вашему вниманию рейтинг игроков, которые больше всего поддержали наш проект в течение текущего месяца.
Каждый месяц 1-го числа в 12:00 мы выдаем награды победителям рейтинга за прошлый месяц:
| Игрок | Голосов | |
| 1 | Vestorber | 84 |
| 2 | danil777963 | 84 |
| 3 | ReinPower | 81 |
| 4 | LediHouse | 78 |
| 5 | LincolnClay | 72 |
| 6 | Winril | 66 |
| 7 | prostoivan25 | 63 |
| 8 | Rokay | 52 |
| 9 | Shugovitov | 48 |
| 10 | apTeom | 47 |
| 11 | AMXe | 47 |
| 12 | Dodoshka_Esc | 42 |
| 13 | Artezavr | 42 |
| 14 | klemell | 39 |
| 15 | Temeshka | 39 |
| 16 | Pomawka | 38 |
| 17 | frost55566 | 36 |
| 18 | Gerych33 | 35 |
| 19 | NecomineYT | 32 |
| 20 | Warf_Pala | 26 |
| 21 | Zmonii | 26 |
| 22 | IzanagiEsc | 26 |
| 23 | Airdroper | 24 |
| 24 | Basota12rus | 24 |
| 25 | Pc33x | 24 |
| 26 | Lakrima | 24 |
| 27 | Nozid | 23 |
| 28 | Ronin4212 | 22 |
| 29 | Kostya_kamasutra | 21 |
| 30 | _WarLOCK_ | 21 |
| 31 | bababok | 21 |
| 32 | Romawka | 19 |
| 33 | Wasek77 | 18 |
| 34 | gamer_009 | 18 |
| 35 | Seidef | 18 |
| 36 | Che_1ove_k | 18 |
| 37 | wire1ess | 18 |
| 38 | Toxancic | 18 |
| 39 | ProstoMessage | 17 |
| 40 | Brada505 | 16 |
| 41 | GaRaGa | 16 |
| 42 | 1pixels123 | 15 |
| 43 | _Amane | 15 |
| 44 | ZeroVoid | 15 |
| 45 | Paha882211 | 15 |
| 46 | Anky322 | 15 |
| 47 | Tvorets | 14 |
| 48 | Veava | 14 |
| 49 | Norm4uk | 14 |
| 50 | LuSTok | 12 |
| 51 | Riroy45 | 12 |
| 52 | Vladik2334 | 12 |
| 53 | Shaverma913 | 12 |
| 54 | warfreak131 | 12 |
| 55 | Xenesyyy | 12 |
| 56 | ImmortalisMens | 12 |
| 57 | SLAWKO | 12 |
| 58 | artsam26 | 12 |
| 59 | LorDeSe | 11 |
| 60 | str_storm | 10 |
| 61 | _elk_ | 10 |
| 62 | Jampi666 | 10 |
| 63 | lovelypeaches | 9 |
| 64 | alezzia | 9 |
| 65 | _wukong_ | 9 |
| 66 | JohnDark23 | 9 |
| 67 | volga64 | 9 |
| 68 | Grib04ek | 9 |
| 69 | Plair777 | 9 |
| 70 | Chomino | 9 |
| 71 | _fruto_ | 9 |
| 72 | klikstik | 9 |
| 73 | BarniSlime | 9 |
| 74 | qvens | 9 |
| 75 | lesha21 | 9 |
| 76 | hateletmedie | 9 |
| 77 | nikitosXxX | 9 |
| 78 | ger1221 | 9 |
| 79 | Vanek0041 | 9 |
| 80 | Has0033 | 9 |
| 81 | kekal | 9 |
| 82 | Epiic | 9 |
| 83 | tlya | 9 |
| 84 | HeroYear | 8 |
| 85 | Arty2707 | 8 |
| 86 | Serbik1 | 8 |
| 87 | Degreez | 8 |
| 88 | CATUPAU3COPTUPA | 8 |
| 89 | Zelfok | 6 |
| 90 | mile333 | 6 |
| 91 | Murcielago42 | 6 |
| 92 | luiss7 | 6 |
| 93 | Raisii | 6 |
| 94 | scrubberus | 6 |
| 95 | Mr_Kustik | 6 |
| 96 | Siraneo | 6 |
| 97 | Aius | 6 |
| 98 | okurva | 6 |
| 99 | Who1Am | 6 |
| 100 | CofeeN | 6 |
Победители прошлого месяца
| Игрок | Голосов | |
| 1 | ReinPower | 93 |
| 2 | danil777963 | 93 |
| 3 | Vestorber | 93 |
| 4 | LediHouse | 93 |
| 5 | gerold19 | 78 |