Представляем вашему вниманию рейтинг игроков, которые больше всего поддержали наш проект в течение текущего месяца.
Каждый месяц 1-го числа в 12:00 мы выдаем награды победителям рейтинга за прошлый месяц:
| Игрок | Голосов | |
| 1 | ReinPower | 78 |
| 2 | Vestorber | 78 |
| 3 | danil777963 | 78 |
| 4 | LediHouse | 72 |
| 5 | LincolnClay | 69 |
| 6 | Winril | 60 |
| 7 | prostoivan25 | 57 |
| 8 | Rokay | 50 |
| 9 | AMXe | 47 |
| 10 | Shugovitov | 45 |
| 11 | apTeom | 44 |
| 12 | Artezavr | 39 |
| 13 | Pomawka | 36 |
| 14 | Dodoshka_Esc | 36 |
| 15 | Gerych33 | 35 |
| 16 | Temeshka | 33 |
| 17 | klemell | 33 |
| 18 | frost55566 | 33 |
| 19 | NecomineYT | 28 |
| 20 | IzanagiEsc | 24 |
| 21 | Pc33x | 24 |
| 22 | Lakrima | 24 |
| 23 | Zmonii | 23 |
| 24 | Nozid | 23 |
| 25 | Ronin4212 | 22 |
| 26 | Airdroper | 21 |
| 27 | Basota12rus | 21 |
| 28 | bababok | 21 |
| 29 | Warf_Pala | 20 |
| 30 | Romawka | 18 |
| 31 | _WarLOCK_ | 18 |
| 32 | gamer_009 | 18 |
| 33 | Seidef | 18 |
| 34 | Che_1ove_k | 18 |
| 35 | wire1ess | 18 |
| 36 | Toxancic | 18 |
| 37 | GaRaGa | 16 |
| 38 | Wasek77 | 15 |
| 39 | ProstoMessage | 15 |
| 40 | 1pixels123 | 15 |
| 41 | _Amane | 15 |
| 42 | Kostya_kamasutra | 15 |
| 43 | ZeroVoid | 15 |
| 44 | Paha882211 | 15 |
| 45 | Anky322 | 15 |
| 46 | Norm4uk | 14 |
| 47 | LuSTok | 12 |
| 48 | Veava | 12 |
| 49 | Riroy45 | 12 |
| 50 | Vladik2334 | 12 |
| 51 | Shaverma913 | 12 |
| 52 | warfreak131 | 12 |
| 53 | Xenesyyy | 12 |
| 54 | ImmortalisMens | 12 |
| 55 | SLAWKO | 12 |
| 56 | artsam26 | 12 |
| 57 | Brada505 | 11 |
| 58 | LorDeSe | 11 |
| 59 | Tvorets | 11 |
| 60 | Jampi666 | 10 |
| 61 | JohnDark23 | 9 |
| 62 | volga64 | 9 |
| 63 | Grib04ek | 9 |
| 64 | Plair777 | 9 |
| 65 | Chomino | 9 |
| 66 | _fruto_ | 9 |
| 67 | klikstik | 9 |
| 68 | BarniSlime | 9 |
| 69 | qvens | 9 |
| 70 | lesha21 | 9 |
| 71 | hateletmedie | 9 |
| 72 | nikitosXxX | 9 |
| 73 | ger1221 | 9 |
| 74 | Vanek0041 | 9 |
| 75 | Has0033 | 9 |
| 76 | kekal | 9 |
| 77 | Epiic | 9 |
| 78 | tlya | 9 |
| 79 | HeroYear | 8 |
| 80 | Arty2707 | 8 |
| 81 | Serbik1 | 8 |
| 82 | Degreez | 8 |
| 83 | CATUPAU3COPTUPA | 8 |
| 84 | _elk_ | 7 |
| 85 | str_storm | 7 |
| 86 | Murcielago42 | 6 |
| 87 | luiss7 | 6 |
| 88 | alezzia | 6 |
| 89 | Raisii | 6 |
| 90 | scrubberus | 6 |
| 91 | Mr_Kustik | 6 |
| 92 | lovelypeaches | 6 |
| 93 | _wukong_ | 6 |
| 94 | Siraneo | 6 |
| 95 | Aius | 6 |
| 96 | okurva | 6 |
| 97 | Who1Am | 6 |
| 98 | CofeeN | 6 |
| 99 | T066uk | 6 |
| 100 | Xardler | 6 |
Победители прошлого месяца
| Игрок | Голосов | |
| 1 | ReinPower | 93 |
| 2 | danil777963 | 93 |
| 3 | Vestorber | 93 |
| 4 | LediHouse | 93 |
| 5 | gerold19 | 78 |