Представляем вашему вниманию рейтинг игроков, которые больше всего поддержали наш проект в течение текущего месяца.
Каждый месяц 1-го числа в 12:00 мы выдаем награды победителям рейтинга за прошлый месяц:
| Игрок | Голосов | |
| 1 | Hyperbeast1337 | 42 |
| 2 | ReinPower | 42 |
| 3 | Vestorber | 42 |
| 4 | GoldShip | 42 |
| 5 | danil777963 | 42 |
| 6 | LediHouse | 41 |
| 7 | Winril | 39 |
| 8 | Dodoshka_Esc | 39 |
| 9 | LincolnClay | 36 |
| 10 | _WarLOCK_ | 33 |
| 11 | Pomawka | 28 |
| 12 | Temeshka | 25 |
| 13 | DemonSmile | 24 |
| 14 | NecomineYT | 24 |
| 15 | Rokay | 24 |
| 16 | prostoivan25 | 24 |
| 17 | Wasek77 | 21 |
| 18 | Dikci | 20 |
| 19 | wiedey | 18 |
| 20 | AMXe | 18 |
| 21 | Brada505 | 18 |
| 22 | Le_charme | 18 |
| 23 | IzanagiEsc | 17 |
| 24 | m2guck | 16 |
| 25 | Riroy45 | 15 |
| 26 | cohanowsky | 15 |
| 27 | Romawka | 14 |
| 28 | Lucifer65738 | 14 |
| 29 | __Ytoochka__ | 12 |
| 30 | Veava | 12 |
| 31 | Gerych33 | 12 |
| 32 | stopkaa | 12 |
| 33 | DevilyFox | 11 |
| 34 | AVION7778 | 9 |
| 35 | Teral | 9 |
| 36 | FolyRight | 9 |
| 37 | Kaloshad | 9 |
| 38 | Breyn987 | 9 |
| 39 | Grib04ek | 9 |
| 40 | Artezavr | 9 |
| 41 | Avalon1 | 8 |
| 42 | dlpad | 7 |
| 43 | AdKa | 7 |
| 44 | Mozbit | 6 |
| 45 | Malinella | 6 |
| 46 | Chomino | 6 |
| 47 | NedGames7 | 6 |
| 48 | BiDl | 6 |
| 49 | Santa_Privet123 | 6 |
| 50 | GSanya727 | 6 |
| 51 | LIPToN_Tea1 | 6 |
| 52 | MisterMeizi | 6 |
| 53 | oPacifisto | 6 |
| 54 | ponosik21 | 6 |
| 55 | Airdroper | 6 |
| 56 | _Amane | 6 |
| 57 | Antonzha | 6 |
| 58 | JU_LI | 6 |
| 59 | mile333 | 6 |
| 60 | idcwtw | 6 |
| 61 | Laur1x | 6 |
| 62 | TTRO12243 | 5 |
| 63 | Zmonii | 5 |
| 64 | cadd333 | 5 |
| 65 | vasasa2021 | 4 |
| 66 | klop223 | 4 |
| 67 | Borzmos | 4 |
| 68 | 4ePenAxA | 4 |
| 69 | desx12 | 3 |
| 70 | chunchula | 3 |
| 71 | saint21_ | 3 |
| 72 | Bandage862 | 3 |
| 73 | cViqi | 3 |
| 74 | Nova_Nait | 3 |
| 75 | Kostya_kamasutra | 3 |
| 76 | Diablood | 3 |
| 77 | Masik68165 | 3 |
| 78 | mars309 | 3 |
| 79 | SOLDIER_079 | 3 |
| 80 | FortMod | 3 |
| 81 | Quezenoff | 3 |
| 82 | Anonimch1k | 3 |
| 83 | nntrouze | 3 |
| 84 | Mulur | 3 |
| 85 | 0Dreamer0 | 3 |
| 86 | Dillan1609 | 3 |
| 87 | vanhelsingg | 3 |
| 88 | creper176 | 3 |
| 89 | Ben_StleR | 3 |
| 90 | PEPTEH | 3 |
| 91 | Al4a | 3 |
| 92 | BigStend | 3 |
| 93 | dany333 | 3 |
| 94 | jeqyde | 3 |
| 95 | Vladik2334 | 3 |
| 96 | Glane | 3 |
| 97 | SaDDolphin | 3 |
| 98 | GeorgeEONnext | 3 |
| 99 | rusigg | 3 |
| 100 | EAZY_BRIZI | 3 |
Победители прошлого месяца
| Игрок | Голосов | |
| 1 | ReinPower | 90 |
| 2 | danil777963 | 88 |
| 3 | Vestorber | 87 |
| 4 | LediHouse | 84 |
| 5 | LincolnClay | 78 |