Представляем вашему вниманию рейтинг игроков, которые больше всего поддержали наш проект в течение текущего месяца.
Каждый месяц 1-го числа в 12:00 мы выдаем награды победителям рейтинга за прошлый месяц:
| Игрок | Голосов | |
| 1 | Hyperbeast1337 | 30 |
| 2 | LediHouse | 30 |
| 3 | Vestorber | 30 |
| 4 | Winril | 30 |
| 5 | danil777963 | 30 |
| 6 | GoldShip | 30 |
| 7 | LincolnClay | 27 |
| 8 | Dodoshka_Esc | 27 |
| 9 | ReinPower | 27 |
| 10 | _WarLOCK_ | 21 |
| 11 | prostoivan25 | 21 |
| 12 | Dikci | 20 |
| 13 | Rokay | 19 |
| 14 | Brada505 | 18 |
| 15 | DemonSmile | 18 |
| 16 | Le_charme | 18 |
| 17 | Pomawka | 18 |
| 18 | NecomineYT | 16 |
| 19 | Temeshka | 16 |
| 20 | cohanowsky | 15 |
| 21 | AMXe | 15 |
| 22 | IzanagiEsc | 14 |
| 23 | m2guck | 13 |
| 24 | __Ytoochka__ | 12 |
| 25 | Veava | 12 |
| 26 | wiedey | 12 |
| 27 | Gerych33 | 12 |
| 28 | stopkaa | 12 |
| 29 | Lucifer65738 | 11 |
| 30 | Wasek77 | 9 |
| 31 | Romawka | 9 |
| 32 | Breyn987 | 9 |
| 33 | Grib04ek | 9 |
| 34 | Artezavr | 9 |
| 35 | DevilyFox | 8 |
| 36 | AdKa | 7 |
| 37 | LIPToN_Tea1 | 6 |
| 38 | Kaloshad | 6 |
| 39 | MisterMeizi | 6 |
| 40 | oPacifisto | 6 |
| 41 | ponosik21 | 6 |
| 42 | Airdroper | 6 |
| 43 | _Amane | 6 |
| 44 | Riroy45 | 6 |
| 45 | Antonzha | 6 |
| 46 | JU_LI | 6 |
| 47 | mile333 | 6 |
| 48 | idcwtw | 6 |
| 49 | Laur1x | 6 |
| 50 | Zmonii | 5 |
| 51 | cadd333 | 5 |
| 52 | 4ePenAxA | 4 |
| 53 | FARFEER | 3 |
| 54 | weshbek | 3 |
| 55 | somogon6 | 3 |
| 56 | Sta7ion | 3 |
| 57 | TPABOMAH2007 | 3 |
| 58 | Chomino | 3 |
| 59 | KoTeNoK536 | 3 |
| 60 | Neeedooo | 3 |
| 61 | Rusya_Kotik | 3 |
| 62 | GSanya727 | 3 |
| 63 | KiPieIIIKa | 3 |
| 64 | YellowPalm | 3 |
| 65 | BonnieNicolas | 3 |
| 66 | FolyRight | 3 |
| 67 | 123ckar | 3 |
| 68 | RAK_HA_GORE | 3 |
| 69 | Teral | 3 |
| 70 | nikmen1 | 3 |
| 71 | AviJet | 3 |
| 72 | TTRO12243 | 3 |
| 73 | _sShadowKotiKk_ | 3 |
| 74 | Berserk26 | 3 |
| 75 | Fauxx | 3 |
| 76 | Avalon1 | 3 |
| 77 | awarop99 | 3 |
| 78 | albert_fish | 3 |
| 79 | NikeMous | 3 |
| 80 | chopa | 3 |
| 81 | trapgenys | 3 |
| 82 | _wukong_ | 3 |
| 83 | Mr3Jloy | 3 |
| 84 | limonchik9l | 3 |
| 85 | BiDl | 3 |
| 86 | Ivanlox2008 | 3 |
| 87 | artemkoox | 3 |
| 88 | ChosenOne06 | 3 |
| 89 | VKIZAS | 3 |
| 90 | nosock000 | 3 |
| 91 | Flexsik | 3 |
| 92 | WatashiMoonlazy | 3 |
| 93 | boomer22rus | 3 |
| 94 | Gapitoshka | 3 |
| 95 | Markest | 3 |
| 96 | xDarg | 3 |
| 97 | Alkarin | 3 |
| 98 | 31feed | 3 |
| 99 | Shoker432 | 3 |
| 100 | livelessnight | 3 |
Победители прошлого месяца
| Игрок | Голосов | |
| 1 | ReinPower | 90 |
| 2 | danil777963 | 88 |
| 3 | Vestorber | 87 |
| 4 | LediHouse | 84 |
| 5 | LincolnClay | 78 |