Представляем вашему вниманию рейтинг игроков, которые больше всего поддержали наш проект в течение текущего месяца.
Каждый месяц 1-го числа в 12:00 мы выдаем награды победителям рейтинга за прошлый месяц:
| Игрок | Голосов | |
| 1 | Hyperbeast1337 | 33 |
| 2 | GoldShip | 33 |
| 3 | ReinPower | 33 |
| 4 | Vestorber | 33 |
| 5 | danil777963 | 33 |
| 6 | Winril | 33 |
| 7 | LediHouse | 33 |
| 8 | LincolnClay | 30 |
| 9 | Dodoshka_Esc | 30 |
| 10 | _WarLOCK_ | 24 |
| 11 | Pomawka | 22 |
| 12 | prostoivan25 | 21 |
| 13 | Rokay | 20 |
| 14 | Dikci | 20 |
| 15 | NecomineYT | 18 |
| 16 | AMXe | 18 |
| 17 | Brada505 | 18 |
| 18 | DemonSmile | 18 |
| 19 | Le_charme | 18 |
| 20 | Temeshka | 16 |
| 21 | Wasek77 | 15 |
| 22 | wiedey | 15 |
| 23 | cohanowsky | 15 |
| 24 | IzanagiEsc | 14 |
| 25 | m2guck | 13 |
| 26 | __Ytoochka__ | 12 |
| 27 | Veava | 12 |
| 28 | Gerych33 | 12 |
| 29 | stopkaa | 12 |
| 30 | Romawka | 11 |
| 31 | DevilyFox | 11 |
| 32 | Lucifer65738 | 11 |
| 33 | Kaloshad | 9 |
| 34 | Riroy45 | 9 |
| 35 | Breyn987 | 9 |
| 36 | Grib04ek | 9 |
| 37 | Artezavr | 9 |
| 38 | AdKa | 7 |
| 39 | GSanya727 | 6 |
| 40 | FolyRight | 6 |
| 41 | LIPToN_Tea1 | 6 |
| 42 | MisterMeizi | 6 |
| 43 | oPacifisto | 6 |
| 44 | ponosik21 | 6 |
| 45 | Airdroper | 6 |
| 46 | _Amane | 6 |
| 47 | Antonzha | 6 |
| 48 | JU_LI | 6 |
| 49 | mile333 | 6 |
| 50 | idcwtw | 6 |
| 51 | Laur1x | 6 |
| 52 | TTRO12243 | 5 |
| 53 | Zmonii | 5 |
| 54 | cadd333 | 5 |
| 55 | 4ePenAxA | 4 |
| 56 | Jusone132 | 3 |
| 57 | Asmodeysik | 3 |
| 58 | ParadoXxyyy | 3 |
| 59 | dlpad | 3 |
| 60 | Santa_Privet123 | 3 |
| 61 | AVION7778 | 3 |
| 62 | klop223 | 3 |
| 63 | maksim781 | 3 |
| 64 | Edels | 3 |
| 65 | FARFEER | 3 |
| 66 | weshbek | 3 |
| 67 | somogon6 | 3 |
| 68 | Sta7ion | 3 |
| 69 | TPABOMAH2007 | 3 |
| 70 | Chomino | 3 |
| 71 | KoTeNoK536 | 3 |
| 72 | Neeedooo | 3 |
| 73 | Rusya_Kotik | 3 |
| 74 | KiPieIIIKa | 3 |
| 75 | YellowPalm | 3 |
| 76 | BonnieNicolas | 3 |
| 77 | 123ckar | 3 |
| 78 | RAK_HA_GORE | 3 |
| 79 | Teral | 3 |
| 80 | nikmen1 | 3 |
| 81 | AviJet | 3 |
| 82 | _sShadowKotiKk_ | 3 |
| 83 | Berserk26 | 3 |
| 84 | Fauxx | 3 |
| 85 | Avalon1 | 3 |
| 86 | awarop99 | 3 |
| 87 | albert_fish | 3 |
| 88 | NikeMous | 3 |
| 89 | chopa | 3 |
| 90 | trapgenys | 3 |
| 91 | _wukong_ | 3 |
| 92 | Mr3Jloy | 3 |
| 93 | limonchik9l | 3 |
| 94 | BiDl | 3 |
| 95 | Ivanlox2008 | 3 |
| 96 | artemkoox | 3 |
| 97 | ChosenOne06 | 3 |
| 98 | VKIZAS | 3 |
| 99 | nosock000 | 3 |
| 100 | Flexsik | 3 |
Победители прошлого месяца
| Игрок | Голосов | |
| 1 | ReinPower | 90 |
| 2 | danil777963 | 88 |
| 3 | Vestorber | 87 |
| 4 | LediHouse | 84 |
| 5 | LincolnClay | 78 |