Типы ближнего оружия
Алмазное снаряжение | Урон | Досягаемость | Скорость атаки | Стоимость | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|
Кинжал | 6 | -0.5 | 1.9 | 1 | - |
Длинный меч | 8.5 | +0.5 | 1.2 | 4 | - |
Катана | 7 | - | 1.8 | 3 | - |
Хопеш | 7.5 | +0.5 | 1.7 | 3 | - |
Рапира | 3.5 | +0.5 | 2.1 | 4 | - |
Кутлас | 7 | +0.5 | 1.8 | 4 | - |
Боевой топор | 12 | - | 0.7 | 6 | - |
Большая кирка | 8 | +0.5 | 1 | 6 | Средняя+ |
Серп | 7 | - | 1.6 | 3 | Средняя |
Кама | 8 | - | 1.6 | 3 | Низкая |
Двуручный меч | 10 | +1 | 1 | 5 | - |
Цвайхендер | 11.5 | +1 | 0.85 | 7 | - |
Фламменшверт | 11 | +1 | 0.9 | 7 | - |
Меч Бастер | 13 | +1 | 0.6 | 7 | - |
Коса | 9.5 | +1.5 | 1.1 | 5 | Средняя |
Копьё | 6.5 | +1.5 | 1.4 | 1 | - |
Глефа | 8.5 | +1.5 | 1.3 | 4 | - |
Алебарда | 11 | +1.5 | 0.8 | 5 | - |
Трезубец | 9 | +1.5 | 1.1 | 5 | - |
Пика | 6.5 | +2 | 1.15 | 1 | - |
Типы дальнобойного оружия
Арбалет (золото, железо, алмаз и незерит)
Тяжёлый арбалет (золото, железо, алмаз и незерит)
Типы брони
Тяжёлая (золото, железо, алмаз и незерит)
Самурайская (золото, железо, алмаз и незерит)
Рецепты усиленных материалов на кузнечном столе
Показываю эти рецепты, потому что по какой-то причине JEI не отображает их, когда рецепт для кузнечного стола не завершён. Например, мой рецепт занимает только 2 из 3 слотов на столе. К счастью, это не происходит с другими альтернативами, такими как EMI и REI.
Совместимость с модами
- Данный мод совместим с:
- Предоставляя оружие из соответствующих материалов, за исключением брони.
Рекомендуемые моды
- Для лучшего опыта настоятельно рекомендую использовать следующие моды:
Планируемые функции
- Уникальные свойства оружия
- Расширенная совместимость с другими модами
- Портирование для версий 1.19.2 и 1.18.2